精美检测为客户提供各种检测服务,竭力为每一位客户解决产品材料相关问题!
检测项目 | 服务内容 |
---|---|
化工品检测 | 外观、色度、密度、粘度、馏程、冷凝点、熔点、PH值、酸度、碱度、醛值、灰分、溴值、碘值、羰基值、羟基值、氧化安定性、高锰酸钾氧化时间、铜片腐蚀、稳定性、msds报告办理、成分分析、配方分析等 |
煤炭检测项目 | 热值检测,水分检测,灰分检测,堆积密度检测,粒度检测,成分检测碳含量检测,发热量,碳含量,粘结指数,挥发分,灰熔融性,硫含量固定碳含量,胶质层厚度,可磨指数等。 |
生物质燃料检测项目 | 全水分、水分、灰分、燃烧值、热效率、挥发分、固定碳、氢(H)氧(O)氮(N)、全硫(S)、各种形态、热值、灰成分11项(包括Si02、Al203、Fe203、Ca0、MgO、K20 Na20、SO3、Ti02、P205、MnO2 )等。 |
柴油检测项目 | 氧化安定性、硫含量、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水分、机械杂质、润滑性、多环芳烃含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、着火性(十六烷值、十六烷指数)、馏程、密度、脂肪酸甲酯等 |
汽油检测项目 | 铅含量、馏程蒸汽压、溶剂洗胶质含量、诱导期、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量等。 |
您是否遇到以下疑问?
20年检测技术沉淀,精准高效,质量至上,是您信赖的检测伙伴。